中标公告
贵阳白云天力实业有限责任公司2021年度供应商入围项目
点击量:发布时间:2021-07-28 15:52
成交结果公告
一、项目编号:GZPL-2021-016二、项目名称:贵阳白云天力实业有限责任公司2021年度供应商入围项目
三、成交信息:
品目一:配电柜:
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州佰思德电力科技有限公司 | 90.20 | 1 |
2 | 贵州科美瑞博电气科技有限责任公司 | 89.80 | 2 |
3 | 贵阳千福安电气技术有限公司 | 89.60 | 3 |
4 | 贵阳苏达电力设备厂 | 89.20 | 4 |
5 | 贵州良工电气有限公司 | 87.60 | 5 |
6 | 贵州汇龙源电气有限公司 | 87.40 | 6 |
7 | 南京海兴电网技术有限公司 | 84.00 | 7 |
8 | 浙江领方电气有限公司 | 83.00 | 8 |
9 | 贵州正能电气有限公司 | 82.60 | 9 |
10 | 贵州贵电电气有限公司 | 79.40 | 10 |
11 | 贵州三崎利电气有限公司 | 77.40 | 11 |
12 | 贵州长通电气有限公司 | 77.20 | 12 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州飞鹏电器成套设备有限公司 | 87.80 | 1 |
2 | 贵州科美瑞博电气科技有限责任公司 | 83.00 | 2 |
3 | 江苏恒屹变压器股份有限公司 | 81.40 | 3 |
4 | 贵州佰思德电力科技有限公司 | 80.60 | 4 |
5 | 贵州黔变电气科技有限责任公司 | 78.00 | 5 |
6 | 贵阳千福安电气技术有限公司 | 75.00 | 6 |
7 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 74.80 | 7 |
8 | 江苏源通电气有限公司 | 68.20 | 8 |
9 | 贵阳精诚电器成套设备有限公司 | 50.40 | 9 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 保定连城电器设备有限公司 | 88.20 | 1 |
2 | 登高电气有限公司 | 79.00 | 2 |
3 | 扬州新概念电气有限公司 | 77.60 | 3 |
4 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 77.40 | 4 |
5 | 河北创曜电气科技有限公司 | 72.20 | 5 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 四川新东方电缆集团有限公司 | 86.60 | 1 |
2 | 贵州新曙光电缆有限公司 | 84.00 | 2 |
3 | 贵州天虹志远电线电缆有限公司 | 73.40 | 3 |
4 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 | 73.00 | 4 |
5 | 河北通利达线缆有限公司 | 72.80 | 5 |
6 | 贵州摩天电缆有限公司 | 71.20 | 6 |
7 | 唐山市华新电缆有限公司 | 67.40 | 7 |
8 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 54.40 | 8 |
9 | 昆明明超电缆有限公司 | 51.40 | 9 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州匀辰电力线路器材有限公司 | 86.00 | 1 |
2 | 贵州鑫筑电力构件有限公司 | 85.00 | 2 |
3 | 贵阳花溪永胜电力器材有限公司 | 80.20 | 3 |
4 | 贵州长通集团智造有限公司 | 78.40 | 4 |
5 | 贵州湘黔电力器材制造有限公司 | 66.00 | 5 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州鑫茂沣晟电力物资有限公司 | 88.00 | 1 |
2 | 贵州瑞源辉设备有限公司 | 86.80 | 2 |
3 | 贵州泽胤电力物资贸易有限公司 | 72.00 | 3 |
4 | 贵阳精诚电器成套设备有限公司 | 49.80 | 4 |
5 | 贵阳三益物资贸易有限公司 | 37.20 | 5 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州飞鹏电器成套设备有限公司 | 91.20 | 1 |
2 | 阿尔法电气(广东)有限公司 | 88.60 | 2 |
3 | 浙江领方电气有限公司 | 86.60 | 3 |
4 | 珠海沃顿电气有限公司 | 86.20 | 4 |
5 | 贵州长通电气有限公司 | 83.40 | 5 |
6 | 双盈电气技术有限公司 | 81.20 | 6 |
7 | 浙江巨高电力设备有限公司 | 78.40 | 7 |
8 | 扬州新概念电气有限公司 | 76.80 | 8 |
9 | 贵州黔变电气科技有限责任公司 | 75.00 | 9 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州南网金鑫物资有限公司 | 85.80 | 1 |
2 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 85.60 | 2 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 青岛众成电力设备有限公司 | 55.20 | 1 |
2 | 曲阜市泰瑞电力科技有限公司 | 52.60 | 2 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州天启电力设计有限公司 | 82.80 | 1 |
2 | 贵州鲲诚工程咨询有限公司 | 80.40 | 2 |
3 | 贵州电之声电力工程有限公司 | 78.80 | 3 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州电之声电力工程有限公司 | 84.20 | 1 |
2 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 80.00 | 2 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州建源电力实业有限公司 | 92.00 | 1 |
2 | 贵州电之声电力工程有限公司 | 91.00 | 2 |
3 | 贵州苏铜实业发展有限公司 | 90.60 | 3 |
4 | 贵州华泰远能电力科技有限公司 | 88.80 | 4 |
5 | 贵州昌黔电力有限公司 | 85.40 | 5 |
6 | 贵州亿林建设工程有限公司 | 79.40 | 6 |
7 | 贵州亿德电力建设有限公司 | 79.20 | 7 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵阳同联混凝土有限公司 | 86.00 | 1 |
2 | 贵州日升混凝土有限责任公司 | 45.00 | 2 |
序号 | 供应商名称 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 88.80 | 1 |
2 | 贵州中砺建设有限公司 | 83.00 | 2 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:贵阳白云天力实业有限责任公司2021年度供应商入围项目 服务要求:详见招标文件 服务时间:一年,以合同签订时间为准 交货地点或服务地点:采购单位指定地点; |
吴贺敏、刘香莲、许欢、刘兵、周凯 。
六、代理服务收费标准及金额:
根据国家发展计划委员会(发改价格〔2015〕299号文件)的规定收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 贵阳白云天力实业有限责任公司地 址: 贵阳市白云区白云南路321号
联系方式: 万主任、13511921225
2.监督人信息
名 称: 贵阳白云天力实业有限责任公司地 址: 贵阳市白云区白云南路321号
联系方式: 谭剑、13985172228
3.采购代理机构信息
名 称: 贵州盘龙建设工程咨询管理有限公司地 址: 贵阳市白云区七一路南湖观邸16号
联系方式: 0851-84616208
4.项目联系方式
项目联系人: 吴 晨电 话: 13511983524
上一篇:没有了